Mar Negro 2018

Origen: Barcelona (09/08/2018)           
Destino: Barcelona (20/09/2018)
Km: 10490,1         Tiempo: 193:11     Consumo: 5.1 l/100Km
Alojamiento: 28,38 EUR                 Días en ruta: 42

Descargar en PDF

Fecha Origen Destino Km Tiempo l/100Km Blog
9/8/18 Barcelona Tuscania 47,0 1:07 5,4 Ver
10/8/18 Tuscania Roma 206,8 4:38 5,1 Ver
11/8/18 Roma Roma Ver
13/8/18 Roma Napoles 358,1 7:19 5,2 Ver
14/8/18 Napoles Napoles 106,4 3:50 6,3 Ver
15/8/18 Napoles Bari 357,9 7:45 5,1 Ver
16/8/18 Igoumenitsa Kablaka 259,7 7:59 4,7 Ver
17/8/18 Kablaka Delphi 310,6 6:24 5,2 Ver
18/8/18 Delphi Killin 294,7 5:16 5,0 Ver
19/8/18 Killin Killin 59,8 2:02 5,8 Ver
20/8/18 Killin Epidavros 283,0 5:09 5,0 Ver
21/8/18 Epidavros Atenas 265,7 6:42 5,4 Ver
23/8/18 Atenas El Pireo 126 ,8 3 :14 5 Ver
24/8/18 Cesme Kusadasi 212,8 3:22 5,4 Ver
25/8/18 Kusadasi Pamukkale 304,4 5:01 5,0 Ver
26/8/18 Pamukkale Göreme 628,2 6:56 5,4 Ver
27/8/18 Göreme Göreme 57,4 2:51 7,2 Ver
28/8/18 Göreme Doganyol 588,1 8:05 4,9 Ver
29/8/18 Doganyol Van 575,0 8:21 5,2 Ver
31/8/18 Van Kars 503,7 7:13 5,0 Ver
1/9/18 Kars Gyumru 339,6 5:37 4,7 Ver
2/9/18 Gyumru Everan 318,3 4:53 4,6 Ver
3/9/18 Everan Tiblisi 300,5 5:40 4,5 Ver
4/9/18 Tiblisi Gori 304,7 5:36 4,6 Ver
5/9/18 Gori Batumi 302,1 6:13 4,6 Ver
6/9/18 Batumi Odesa Ver
8/9/18 Odesa Iasi 359,8 5:46 5,9 Ver
9/9/18 Iasi Turda 409,4 6:49 4,8 Ver
10/9/18 Turda Sighisoara 202,1 4:16 4,9 Ver
11/9/18 Sighisoara Brasov 181,7 3:46 4,8 Ver
12/9/18 Brasov Curtea de Arges 270,0 5:33 4,7 Ver
13/9/18 Curtea de Arges Alba Iulia 271,2 5:59 4,8 Ver
14/9/18 Alba Iulia Petrosani 295,3 5:57 4,9 Ver
15/9/18 Petrosani Majdanpek 340,8 6:46 4,8 Ver
16/9/18 Majdanpek Sarajevo 480,1 7:10 4,8 Ver
17/9/18 Sarajevo Split 265,4 4:33 4,6 Ver
19/9/18 Ancona Civitaveccia 303,0 5:23 5,7